| Feature | Big Citations | Yext | UBL | MozLocal |
|---|---|---|---|---|
| Approach | Manual | Automated | Automated | Automated |
| Update listings | Yes* | Yes | Yes | Yes |
| Create new listings | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create account/listings claimed | Yes | No | Some | No |
| Sites in Network | 23+ | 53+ | 100+ | 8+ |
| Countries | USA,CA,UK,AU | USA | USA,CA,UK,AU | USA |
| Google+ Local | No* | No | Yes | No |
| Bing Local | Yes | Yes | Yes | No |
| Yahoo Local | Yes | Yes | Yes | No |
| Axciom | No | No | Yes | Yes |
| Neustar Localeze | Yes | No | Yes | Yes |
| InfoUSA | Yes | No | Yes | Yes |
| Factual | No | Yes | Yes | Yes |
| Foursquare | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speed of Updates | Medium | Fast | Medium | Slow |
| Detailed Report | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cost | $29.99 | $199 - $999 | $79 - $399 | $99/Year |
| Ongoing Costs | No | Yes - Annual | Yes - Annual | Yes - Annual |
